Độc đáo trong việc dệt biểu cảm hình ảnh phong phú và có độ phân giải cao
Sự đắm chìm và nhập vai tạo ra một giá trị hoàn toàn mới trong nghệ thuật kỹ thuật số.
Có thể được uốn cong một cách tự do
Màn hình LED linh hoạt.
Bằng cách làm tròn vỏ, nó có thể
được thể hiện dưới dạng một đường cong, vòm hoặc hình trụ.
Nó là một kiệt tác như một cột mốc,
một vật thể và một tượng đài.
Bằng cách gia công khung R
nên thể hiện được dưới dạng một đường cong, vòm, hoặc hình trụ.
kích thích sự sáng tạo của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo mà không thể thể hiện trên một bề mặt phẳng.
Mang đến sự bất ngờ và thú vị với nhiều tác phẩm không gian với thiết kế cao cấp và độc đáo.
Với khả năng quảng bá mạnh mẽ và quảng bá hiệu quả, nó cũng nhận ra sức hấp dẫn cao như một phương tiện quảng cáo.
Mô-đun LED chỉ nặng 240g, nhẹ đáng ngạc nhiên và có thiết kế mỏng. Hơn nữa, sân có độ nét cực cao từ 1,25 mm.
Nó có tính linh hoạt cao và có thể được lắp đặt trên các bề mặt đặc biệt bất kể vị trí, ngoài trời hay trong nhà. Bằng cách kết nối các đơn vị LED để làm cho màn hình lớn hơn, bạn có thể mong đợi một sản phẩm mạnh mẽ và có tác động
Chúng tôi cung cấp một hệ thống
hỗ trợ tích hợp từ lắp đặt, xây dựng, bảo trì và bảo dưỡng
trên toàn Nhật Bản.
Quy cách Indoor |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số | SV0125IF | SV0156IF | SV0187IF | SV0250IF | SV0381IF | SV0476IF | SV0544IF | SV0635IF | SV0952IF |
LED Pitch (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 3.81 | 4.7625 | 5.44 | 6.35 | 9.525 |
LED Module size (mm) | 168.75×300 | 168.75×300 | 168.75×300 | 150×240 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 |
Unit size (mm) | カスタマイズ | ||||||||
Độ phân giải đơn vị (px) | 135×240 | 108×192 | 90×160 | 60×96 | 40×86 | 32×64 | 28×56 | 24×48 | 16×32 |
Trọng lượng unit (kg) | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Độ sáng (cd) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1000 |
Bảo trì | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
Tiêu chuẩn chống nước | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Điện năng tiêu thụ trung bình | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ |
Điện năng tiêu thụ tối đa | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
Tốc độ làm tươi | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Góc nhìn ngang / dọc (°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
Quy cách Outdoor |
|||
---|---|---|---|
Thông số | SV0476OF | SV0635OF | SV0952OF |
LED Pitch (mm) | 4.7625 | 6.35 | 9.525 |
LED Module Size (mm) | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 |
Unit Size (mm) | カスタマイズ | ||
Độ phân giải đơn vị (px) | 32×64 | 24×48 | 16×32 |
Trọng lượng unit (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Độ sáng (cd) | ≥6500 | ≥7000 | ≥7000 |
Bảo trì | Mặt trước | Mặt trước | Mặt trước |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
Tiêu chuẩn chống nước | IP65 | IP65 | IP65 |
Điện năng tiêu thụ trung bình | 230W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
Điện năng tiêu thụ tối đa | 690W/㎡ | 720W/㎡ | 720W/㎡ |
Tốc độ làm tươi | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Góc nhìn ngang / dọc (°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
Thiết kế và màu sắc sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm có trên trang web này có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo