Độc đáo trong việc dệt biểu cảm hình ảnh phong phú và có độ phân giải cao
Sự đắm chìm và nhập vai tạo ra một giá trị hoàn toàn mới trong nghệ thuật kỹ thuật số.
Kích thước LED tiêu chuẩn
Dòng sản phẩm bảo hiểm đầy đủ
Ngoài việc lắp đặt vĩnh viễn, cho thuê, sân khấu, địa điểm, mỗi cơ sở sân vận động
Hỗ trợ linh hoạt cho các cài đặt tạm thời như cho các sự kiện cơ sở thương mại.
Không gian đổi mới với mức giá dễ giới thiệu.
Thiết kế nhẹ với trọng lượng bảng điều khiển từ 6 kg / ㎡ trở lên, nó có thể được hỗ trợ linh hoạt bất kể vị trí lắp đặt, chẳng hạn như treo tường, gắn trần hoặc tự đỡ
Vì nó không có viền nên không có mối nối khi kết nối các tấm nền và màn hình lớn được cấu hình liền mạch để tối đa hóa sức hấp dẫn của hình ảnh.
Bảng điều khiển góc tùy chọn
SLED VISION tiêu chuẩn có các dòng sản phẩm đèn LED độ sáng linh hoạt từ 2,54 mm đến 10 mm để tối ưu hóa cho tất cả các cảnh, trong nhà và ngoài trời, đạt được chi phí thấp.
Chúng tôi sẽ lựa chọn và đề xuất bảng LED và Pitch phù hợp nhất dựa trên khoảng cách tầm nhìn theo từng cảnh.
Thiết kế bảo trì phía trước cải thiện khả năng bảo trì.
Vì không có nhiều không gian để bảo trì tại chỗ nên thiết kế bảo trì mặt trước được tối ưu, tiện lợi hơn.
Có sự khác nhau tùy theo sản phẩm
Quy cách Indoor |
||||
---|---|---|---|---|
Thông số | SV0254IS | SV0297IS | SV0390IS | |
LED Pitch(mm) | 2.54 | 2.97 | 3.9 | |
LED Module size(mm) | 152.5×343 | 250×250 | 250×250 | |
Unit size(mm) | 610×343×49 | 500×500×70 | 500×1000×62.5 | 500×750×62.5 |
Độ phân giải đơn vị(px) | 240×135 | 168×168 | 128×256 | 128×192 |
Trọng lượng unit(kg) | 6 | 9 | 11 | 8.5 |
Độ sáng(cd) | 1000 | 4000 | 3000 | |
Bảo trì | Trước | Sau | Trước/Sau | |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -10~40℃ | -20~50℃ | -10~40℃ | |
Tiêu chuẩn chống nước(trước/sau) | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP40/IP21 | |
Điện năng tiêu thụ trung bình | 203W/㎡ | 200W/㎡ | 130W/㎡ | |
Điện năng tiêu thụ tối đa | 610W/㎡ | 600W/㎡ | 390W/㎡ | |
Tốc độ làm tươi | 1920/3840㎐ | 3840㎐ | 1920㎐ | |
Góc nhìn ngang/ dọc(°) | 160/140 | 140/45 | 140/140 | |
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | |
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
![]() |
![]() |
Quy cách Outdoor |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số | SV0284OS | SV0297OS | SV0390OS | SV044OS | SV066OS | SV080OS | SV100OS | ||
LED Pitch(mm) | 2.84 | 2.97 | 3.9 | 4.44 | 6.66 | 8 | 10 | ||
LED Module size(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | ||
Unit size(mm) | 500×500×83 | 500×750×83 | 500×500×70 | 500×500×83 | 500×750×83 | 1280×960×70 | 1280×960×70 | 1280×960×70 | 1280×960×70 |
Trọng lượng unit(kg) | 176×176 | 176×264 | 168×168 | 128×128 | 128×192 | 288×216 | 192×144 | 160×120 | 128×96 |
Trọng lượng unit(kg) | 6.4 | 9.6 | 9 | 6.4 | 10 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Độ sáng(cd) | 5000 | 4000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
Bảo trì | Trước | Sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -20℃~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | ||
Tiêu chuẩn chống nước(trước/sau) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | ||
Điện năng tiêu thụ trung bình | 220W/㎡ | 200W/㎡ | 210W/㎡ | 190W/㎡ | 227W/㎡ | 233W/㎡ | 233W/㎡ | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | 660W/㎡ | 600W/㎡ | 630W/㎡ | 570W/㎡ | 680W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | ||
Tốc độ làm tươi | 3840㎐ | 3840㎐ | 3840㎐ | >3840㎐ | >6000㎐ | >15000㎐ | >15000㎐ | ||
Góc nhìn ngang/ dọc(°) | 160/160 | 140/45 | 160/125 | 160/85 | 160/75 | 160/75 | 160/80 | ||
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | ||
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thiết kế và màu sắc sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm có trên trang web này có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo.