Độc đáo trong việc dệt biểu cảm hình ảnh phong phú và có độ phân giải cao
Sự đắm chìm và nhập vai tạo ra một giá trị hoàn toàn mới trong nghệ thuật kỹ thuật số.
Không có chặn trực quan
Cơ thể màu đen hợp nhất với không gian
Không gian rực rỡ
Dàn dựng khiến bạn nổi bật
Một khái niệm mới giúp nâng cao giá trị không gian đã có ở đây.
Được thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên vào trong nhà với độ truyền cao khoảng 55 đến 88%. Điều này đảm bảo độ sáng trong nhà và cho phép lắp đặt mà không có cảm giác ngột ngạt.
Có vô số cách để tạo không gian, chẳng hạn như hiển thị cửa sổ, biểu ngữ trên trần và truyền video mạnh mẽ từ toàn bộ tòa nhà. Một cơ thể màu đen đầy phong cách dễ dàng hòa hợp với môi trường là lý tưởng cho các cửa sổ trưng bày
Có sự khác nhau tùy từng sản phẩm
Duy trì độ sáng tương đương với môi trường và nhận ra độ sắc nét của hình ảnh và hình ảnh được chiếu trên màn hình bằng Đèn LED có độ sáng cao từ 4500 đến 6000 cd / ㎡.
Chúng tôi có thể xây dựng kích thước phù hợp với nhu cầu của bạn từ kích thước nhỏ cho showwinds đến kích thước lớn cho toàn bộ công trình.
Hiệu ứng nổi lên từ màn hình trông giống như cửa sổ kính là hiệu ứng bắt mắt tốt nhất.
Ngoài bầu không khí năng động, tương tác và vui nhộn, nó còn tạo ra hiệu ứng thị giác cho bên ngoài của tòa nhà, và tác động và sự chú ý là rất lớn.
Quy cách Indoor |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số | SV026IST | SV033IST | SV039IST-1 | ||||||||||||
LED Pitch(mm) | 2.61×5.68 | 3.38×6.94 | 3.91×7.82 | ||||||||||||
LED Module size(mm) | 813×250 | 813×250 | 1000×250 | 1000×250 | 1156×250 | 813×250 | 813×250 | 1000×250 | 1000×250 | 1156×250 | 813×250 | 813×250 | 1000×250 | 1000×250 | 1156×250 |
Unit size(mm) | 813×500 | 813×750 | 1000×500 | 1000×750 | 1156×500 | 813×500 | 813×750 | 1000×500 | 1000×750 | 1156×500 | 813×500 | 813×750 | 1000×500 | 1000×750 | 1156×500 |
Độ phân giải đơn vị(px) | 312×88 | 312×132 | 384×88 | 384×132 | 444×88 | 240×72 | 240×108 | 296×72 | 296×108 | 340×72 | 208×64 | 208×96 | 256×64 | 256×96 | 296×64 |
Trọng lượng unit (kg/㎡) | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | ||||||||||||
Tỷ suất truyền(%) | 72 | 78 | 80 | ||||||||||||
Độ sáng(cd) | Tiêu chuẩn 4500-5000 độ sáng cao 5300-5800 | Tiêu chuẩn 4500-5000 độ sáng cao 5300-5800 | Tiêu chuẩn 4500-5000 độ sáng cao 5300-5800 | ||||||||||||
Quy cách chống nước | IP50 | IP50 | IP50 | ||||||||||||
Điện năng tiêu thụ trung bình(W/㎡) | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | ||||||||||||
Điện năng tiêu thụ tối đa(W/㎡) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | ||||||||||||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | ||||||||||||
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
Quy cách Indoor |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số | SV026IST-2 | SV034IST | SV104IST | LED Pitch(mm) | 2.6×2.6 | 3.47×3.47 | 10.4×10.4 |
LED Module size(mm) | 500×62.5 | 500×83.28 | 500×125 | |||
Unit size(mm) | 500×500 | 500×1000 | 1000×750 | 1000×1000 | 1000×500 | 1000×1000 |
Độ phân giải(px) | 192×192 | 192×384 | 288×216 | 288×288 | 96×48 | 96×96 |
Trọng lượng unit(kg/㎡) | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | 11kg/㎡ | |||
Tỷ suất truyền(%) | 50 | 65 | 80 | |||
Độ sáng (cd) | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Quy cách chống nước | IP30 | IP30 | IP30 | |||
Điện năng tiêu thụ trung bình (W/㎡) | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | |||
Điện năng tiêu thụ tối đa (W/㎡) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | |||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||
Điện áp đầu vào | AC110‐240V | AC110‐240V | AC110‐240V | |||
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
Quy cách Outdoor |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số | SV033OST | SV039OST | SV052OST | SV104OST | SV156OST |
LED Pitch (mm) | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 10.4 | 15.6 |
LED Module size (mm) | Coming Soon | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
Unit size (mm) | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | |
Độ phân giải đơn vị (px) | 256×64 | 192×48 | 96×48 | 64×32 | |
Trọng lượng unit (kg/㎡) | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ | |
Tỷ suất truyền(%) | 55 | 58 | 58 | 72 | |
Độ sáng (cd) | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 | |
Quy cách chống nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Điện năng tiêu thụ trung bình (W/㎡) | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | |
Điện năng tiêu thụ tối đa (W/㎡) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Điện áp đầu vào | AC110‐240V | AC110‐240V | AC110‐240V | AC110‐240V | |
Hình ảnh sản phẩm tham khảo |
![]() |
Thiết kế và màu sắc sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm có trên trang web này có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo.