Cảm giác độc đáo của sự hiện diện và sự nhập vai kết hợp biểu đạt hình ảnh có độ nét cao và phong phú tạo ra một giá trị hoàn toàn mới trong nghệ thuật kỹ thuật số.
Mà hình LED 「SLED VISION-ULTRA HIGH RESOLUTION-」
Cho phép độ tương phản đẹp và tái tạo hình ảnh mượt mà đủ màu hoặc đơn sắc
Tái tạo trung thực đáng kinh ngạc biểu hiện hình ảnh của nghệ sĩ
ngay cả ngoài trời bị ảnh hưởng bởi ánh sáng như ánh sáng tự nhiên
Có thể giảm 4K, 8K thành kích thước thực hơn bằng cách thực hiện điểm ảnh nhỏ 1mm, 1.25mm, 1.56mm ngoài trời. Bằng cách thả những hình ảnh có độ phân giải cao vào thế giới thực, chúng tôi tạo ra sự biểu cảm sống động và sự quyến rũ, đồng thời mang đến sự phấn khích và ngạc nhiên chưa từng có.
Độ sáng càng cao, phạm vi thể hiện càng rõ ràng, độ tương phản sắc nét và thể hiện nghệ thuật một cách trung thực.
Bằng cách áp dụng tốc độ khung hình 120 khung hình / giây, nó tái tạo hình ảnh sắc nét, mỏng và mịn mà không có cảm giác dư ảnh trong khi vẫn duy trì độ sáng. Nó tái tạo các biểu hiện công phu của công chúng, thể thao điện tử và nghệ sĩ một cách trung thực đáng ngạc nhiên, đạt được cả "tốc độ" và "vẻ đẹp".
Quy cách Indoor |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | SV003IH | SV005IH | SV0100IH | SV0127IH | SV0158IH | SV0190IH |
LED Pitch(mm) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.27 | 1.58 | 1.906 |
LED Module size(mm) | Coming Soon | Coming Soon | 240×270 | 152.5×343 | 152.5×343 | 152.5×343 |
Unit size(mm) | 480×540×80 | 610×343×49 | 610×343×49 | 610×343×49 | ||
Độ phân giải đơn vị(px) | 480×540 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | ||
Trọng lượng unit(kg) | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
Độ sáng(cd) | 800-1000 | 600 | 600 | 800 | ||
Bảo trì | Trước/Sau | Trước | Trước | Trước | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | 0~50℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
Tiêu chuẩn chống nước(trước/sau) | IP20 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | ||
Điện năng tiêu thụ trung bình | 180W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | ||
Điện năng tiêu thụ tối đa | 540W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | ||
Tốc độ làm tươi | 1920/3840㎐ | 1920/3840㎐ | 1920/3840㎐ | 1920/3840㎐ | ||
Góc nhìn ngang/ dọc(°) | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 140/120 | ||
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | ||
Hình ảnh sản phẩm tham khảo | ![]() |
![]() |
Quy cách Outdoor |
||||
---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | SV0100OH | SV0125OH | SV0156OH | SV0195OH |
LED Pitch(mm) | 1 | 1.25 | 1.56 | 1.95 |
LED Module size(mm) | 240×270 | 240×270 | 250×250 | 250×250 |
Unit size(mm) | 480×540×80 | 480×540×80 | 500×500×83 | 500×500×83 |
Độ phân giải(px) | 480×540 | 384×432 | 320×320 | 256×256 |
Trọng lượng unit(kg) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
Độ sáng(cd) | 3500-4000 | 3500-4000 | 4000 | 4000 |
Bảo trì | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Tiêu chuẩn chống nước(trước/sau) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Điện năng tiêu thụ trung bình | 234W/㎡ | 234W/㎡ | 210W/㎡ | 218W/㎡ |
Điện năng tiêu thụ tối đa | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 630W/㎡ | 655W/㎡ |
Tốc độ làm tươi | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Góc nhìn ngang/ dọc(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Điện áp đầu vào | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
Hình ảnh sản phẩm tham khảo | ![]() |
![]() |
Thiết kế và màu sắc sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
Thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm khác nhau trên trang web có thể thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước.